mem /c
or
mem /c/p
Will tell you a lot.....
Code:
Modules die geheugen gebruiken onder 1 MB:
Naam Totaal = Conventioneel + Upper Memory
-------- ---------------- ---------------- ----------------
MSDOS 15,533 (15K) 15,533 (15K) 0 (0K)
HIMEM 1,120 (1K) 1,120 (1K) 0 (0K)
EMM386 4,144 (4K) 4,144 (4K) 0 (0K)
CTMMSYS 8,080 (8K) 8,080 (8K) 0 (0K)
COMMAND 3,184 (3K) 3,184 (3K) 0 (0K)
ATAPICD 20,720 (20K) 0 (0K) 20,720 (20K)
IMOUSE 15,488 (15K) 0 (0K) 15,488 (15K)
MSCDEX 26,224 (26K) 0 (0K) 26,224 (26K)
Beschikb 641,312 (626K) 623,136 (609K) 18,176 (18K)
Geheugensamenvatting:
Geheugentype Totaal = Gebruikt + Vrij
---------------- ---------- ---------- ----------
Conventioneel 655,360 32,224 623,136
Upper 80,608 62,432 18,176
Gereserveerd 393,216 393,216 0
Extended (XMS) 32,425,248 275,744 32,149,504
---------------- ---------- ---------- ----------
Totaal geheugen 33,554,432 763,616 32,790,816
Totaal onder 1 M 735,968 94,656 641,312
Maximum omvang uitvoerbaar programma 623,040 (608K)
Maximum beschikbaar upper memory block 15,392 (15K)
MS-DOS aanwezig in HMA.